系統配置 |
處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統 | Android 11.0 |
內存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標配),128GB+6GB(選配) |
SIM | 三選二卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
擴展插槽 | Micro SD卡(最高支持1TB) |
顯示屏 | 6.21英寸,分辨率1520*720像素 |
觸控屏 | 工業級電容屏,支持濕手操作/手勢操作/多點觸控/手套模式 |
攝像頭 | 頂置1600萬攝像頭,前置500萬像素,支持自動對焦 |
閃光燈 | 800mA閃光燈 |
鍵盤 | 共6鍵,側面掃描鍵*2,側面電源鍵*1,側面±音量鍵*2,手柄按鍵*1 |
電池 | 主機:鋰電池3.85V供電,4500mAh,不可拆卸 手柄:鋰電池3.6V供電,6700mAh,可拆卸 *執行標準:GB31241-2014 |
音頻 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 |
充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達 | 內置震動馬達 |
傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器/地磁傳感器/陀螺儀 |
對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
散熱風扇(可選) | 內置散熱風扇 |
結構參數 |
尺寸 (H*W*D) | 168mm*97mm*145mm |
重量 | 680g(含電池) |
通訊傳輸 |
無線廣域網絡 (網絡頻率) | 國內&歐亞版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,CDMA BC0/BC1(美國) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79 |
無線廣域網絡 (數據業務) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游,支持1*1 MIMO,支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
藍牙 | Bluetooth 5.1 |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS/GNSS |
環境參數 |
工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請勿在低溫環境下充電 |
存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
濕度 | 0~95% (無結露) |
跌落規格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規格 | 500次0.5米高處滾筒跌落 |
防護等級 | IP67 |
靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
掃描引擎 |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(skew):±45°;旋轉(tilt):360° |
視場角度 | 水平:44.3°,垂直:28.4°,對角:51° |
運動容差 | 8m/s |
NFC(可選) |
頻率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 60mm以內 |
通訊協議 | ISO14443A/14443B/15693 |
UHF RFID |
通訊協議 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
頻率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
輸出功率 | 8~33dbm |
天線 | 圓極化天線 |
識讀距離 | 可達15m |
識讀速率 | 可達700tags/s |
通訊接口 |
USB接口 | Type-C(帶耳機功能)*1,USB 3.0 |
OTG接口 | 支持 |
PSAM(選配) | 支持PSAM*1 |
開發支持 |
開發語言 | Java |
開發API | iScan API(掃描開發包),Device API(設備管理/配置開發包),Android標準接口 |
開發工具 | Eclipse/Android Studio |
設備配件 |
標準配件 | USB數據線*1,手繩*1 |
可選配件 | 單座充,電池二聯充 |