物理參數 |
體積 | 160mm ? L x 82.5mm W x 19 mm H |
重量 | 342克,含電池組的重量 |
環境參數 |
工作溫度 | -20°C~50°C (~4°F??~122°F) |
存儲溫度 | -30°C ~ 70°C (-22°F??~158°F) |
濕度 | 0 ? ~ 95%相對濕度 (非冷凝) |
抗跌落能力 | 在-10 ~ 50°C 的溫度 范圍內 可承受5英尺高處到不易彎曲的鋼板面的跌落; 在-20°C 時, 可承受4英尺高出的跌落測試是依照霍尼韋爾跌落規格做的,其STP號為: M_04A |
抗滾落能力 | 依照EC ? 60068-2-32標準, 可承受超過1000次 范圍內 的滾落ESD: ± 15KV空氣靜電及± ? 8KV直接接觸靜電 |
環境密封等級 | 經獨立認證, 防潮和顆粒物侵蝕可達到 IP67級標準。 |
系統架構 |
處理器 | 2.26GHz Qualcomm Snapdragon 801 ? 四核 |
操作系統 | Windows ? Embedded 8.1 Handheld,Android 4.4.4 KitKat |
內存 | 2 ? GB RAM, LP-DDR3 @ 800MHz (min) POP 棧內存 / 16 ? GB eMMC NAND Flash |
顯示屏 | 4.66” ? TFT 彩色LCD, 帶背景燈。 720p HD, >400nits? 室外可查看 |
觸摸屏 | 堅固耐用的多 輸入式電容式觸摸屏 |
鍵盤 | 側邊掃描啟 動鍵、 音量升降鍵、攝像 頭鍵、 電源鍵 |
音頻 | 揚聲器、 ? T3/M3HAC適用的接收器、麥克風 |
I/O端口 | 定制的I/O連接器 |
攝像頭 | 800萬像素彩色攝像頭, 帶自動對焦和優異的軟件特性以實現更佳 的成像 質量。 |
傳感器 | 外界光照傳感器、接近傳感器、加速傳感器、陀螺儀、磁 力計、 ? 壓力傳感器。 |
存儲擴展 | Micro ? SD卡 SDHC/SDIO適用。請向霍尼 韋爾代表確認可用的擴展卡選項。 |
電池 | 鋰電, 3.6v? ? 3950mAh? 含集成的燃油量表 |
操作時長 | 12+小時 |
解碼能力 | 霍尼韋爾Slim引擎二維掃描器, ? 能夠解讀標準的一維和二維條碼字符 |
開發環境 | Honeywell ? SDK? 可用于Android 和Windows系統 |
HSP應用軟件 | Honeywell ? Powertools andDemos |
保修期 | 1 ? 年工廠保修 |
系統架構 |
WWAN | Radio ? (ATT / VZW / NA)LTE (4G) Quad Band (Bands 2, 4, 5, 17),UMTS/HSPA+ (3G) Quad Band (Bands 1, 2, 5, 8),GSM/GPRS/EDGEQuad-Band (850/900/1 800/1 900MHz) Dua舊and 1xRTT/EV-DO (BandsBC0, BC1)WWAN Radio (EU) LTE (4G) ? Tri-Band(Bands 3, 7, 20), UMTS/HSPA+ (3G) Dual Band(Bands 1,5,8)及 GSM/GPRS/EDGE(Quad Band (850/900/1 800/1 900MHz) |
WWAN | IEEE ? 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi TM 認證WLAN |
安全加密(WEB8.1H) | OPEN,WEP,WPA/WPA2 ? (個人和企業均適用 EAP支持: TLS, ? PEAP-MS-CHAP-V2, TTLSWLAN |
安全加密(Android) | OPEN1WEP,WPA/WPA2 ? (個人和企業均適用 EAP支持: TLS, PEAP, ? TTLS, PWD, FAST, LEAPCCX Version 4認證 (僅限Android系統) ? Bluetooth: V4.0 Bluetooth QualificationBody (BQB) 認證, ? 與802.11a/b/g(舊EE802.15.2 PTA) 內置天線并存 |
支持的Bluetooth配置 | HFP, ? PBAP, A2DP,AVRCP, OPP onlyNFC: 集成近場通信VoIP( 固定的/非漫游 支持VPN: IPSec V4/L2TP, PPTP |
( ? 固定的/非漫游) | 支持 |
一鍵通話 | 支持VPN: IPSec ? V4/L2TP, PPTP |
GPS支持協議 | GNSS接收器, ? 適用于GPS和GLONASS |