一款圖像式高分辨率讀碼器,物流行業專用型產品,對于物流讀碼場景的條碼,進行針對性的算法開發和優化提升,可應對各種復雜的物流讀碼應用環境。
提供20MP超高分辨率規格,覆蓋超大視野,并可良好適配中高速DWS場景
提供物流專用深度學習算法,可應對物流場景中的各類型畸變、褶皺、臟污、破損條碼
支持視野多條碼識別和面單摳取
千兆傳輸,支持原圖輸出存檔
支持組網,通過讀碼平臺完成多讀碼器系統構建
IP67防護,無懼嚴苛的工業應用環境
海康ID6000系列智能讀碼器2000 萬像素物流讀碼器外形尺寸:
*產品所涉數據可能因環境等因素而產生差異,本公司不承擔由此產生的后果。
型號 | 型號 | 海康MV-ID6200M-00C-NNG |
名稱 | 2000 萬像素物流讀碼器 | |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 128,Code 93,ITF25,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE等 二維碼:QR,DM等 |
最大處理幀率 | 20 fps | |
最大讀取速度 | 60個碼/秒 | |
傳感器類型 | CMOS,卷簾快門 | |
像元尺寸 | 2.4 μm×2.4 μm | |
靶面尺寸 | 1” | |
分辨率 | 5440×3648 | |
曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec | |
增益 | 0 ~ 40 dB | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
通訊協議 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,HTTP,TCP Server | |
電氣特性 | 數據接口 | GigE |
數字I/O | 12-pin M12接頭提供電源和I/O,包含3路光耦隔離輸入(LineIn 0/1/2),3路光耦隔離輸出(LineOut 0/1/2),1路RS-232 | |
供電 | 12 ~ 24 VDC | |
最大功耗 | 12 W@24 VDC | |
結構 | 鏡頭接口 | C-Mount |
光源 | 不含自帶光源 | |
鏡頭罩 | 含鏡頭罩 | |
外形尺寸 | 126 mm×66 mm×113.2 mm | |
重量 | 約750 g | |
IP防護等級 | IP67(正確安裝鏡頭防水罩情況下) | |
溫度 | 工作溫度0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ | |
濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 | |
一般規范 | 軟件 | IDMVS |
認證 | CE,FCC,RoHS |
廣州艾韋迅科技是海康威視旗下的海康機器人HikRobot海康智能讀碼器/工業相機經銷商,供應海康ID2000、ID3000、ID5000、ID6000等系列全部型號,海康威視讀碼器同時為 為電子、物流、FPD顯示屏、半導體、汽車制造等領域提供專業機器視覺解決方案,海康工業讀碼器助力用戶快速準確實現工業自動化。