海康MV-SC2016EM 視覺傳感器內(nèi)部植入高精度
定位與測量算法,可實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)、有無、測量等
功能。可通過 SCMVS 進(jìn)行監(jiān)視和操作,通過
RS-232、以太網(wǎng)輸出工具結(jié)果,通過 IO 與上
下游工序配合。支持視覺工具多種結(jié)果輸出以
及自定義結(jié)果文本輸出。
海康MV-SC2016EM 視覺傳感器訂貨型號(hào):
8 mm 焦距視覺傳感器:MV-SC2016EM-08S-WBN
12.4 mm 焦距視覺傳感器:MV-SC2016EM-12S-WBN
14.8 mm 焦距視覺傳感器:MV-SC2016EM-15S-WBN
海康工業(yè)智能相機(jī)MV-SC2016EM-08S-WBN特點(diǎn):
采用嵌入式硬件平臺(tái),可進(jìn)行高速的圖像處理
植入高精度定位、測量算法,可實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)、有無、測量等功能
IO 接口豐富,可接入多路輸入、輸出信號(hào)
狀態(tài)指示燈豐富,可實(shí)時(shí)查看設(shè)備狀態(tài),方便調(diào)試與維護(hù)
光源設(shè)計(jì)巧妙,確保照明區(qū)域亮度均勻
支持 RS-232、TCP、UDP、FTP、Modbus、PROFINET、EtherNet/IP 等多種通訊模式
海康工業(yè)智能相機(jī)MV-SC2016EM-08S-WBN參數(shù):
型號(hào) | 型號(hào) | MV-SC2016EM-08S-WBN |
名稱 | SC2000E視覺傳感器,8mm鏡頭,160萬像素,黑白,手動(dòng)調(diào)焦 |
工具 | 視覺工具 | 計(jì)數(shù):斑點(diǎn)計(jì)數(shù)、邊緣計(jì)數(shù)、圖案計(jì)數(shù) 有無:圓有無、直線有無、斑點(diǎn)有無、邊緣有無、圖案有無 定位:位置修正 邏輯:條件判斷、邏輯判斷、字符比較、變量計(jì)算 測量:線線角度、直徑測量、亮度均值、對(duì)比度測量、寬度測量、點(diǎn)線測量、灰度面積、直線角度、節(jié)距檢測 識(shí)別:字符識(shí)別、注冊(cè)分類 |
方案能力 | 支持方案導(dǎo)入/導(dǎo)出,最多可存儲(chǔ)8個(gè)方案,40個(gè)模塊 |
通訊協(xié)議 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP |
相機(jī) | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm |
靶面尺寸 | 1/2.9" |
分辨率 | 1408 × 1024 |
最大采集幀率 | 60 fps |
動(dòng)態(tài)范圍 | 71.4 dB |
信噪比 | 41 dB |
增益 | 0 ~ 15 dB |
曝光時(shí)間 | 16 μs ~ 1 sec |
像素格式 | Mono 8 |
黑白/彩色 | 黑白 |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
數(shù)字I/O | 17-pin M12接口提供供電、以太網(wǎng)、數(shù)字IO、串口功能:包含1路輸入(Line2),2路可配置I/O(Line0/1),1路輸出(Line3);1路RS-232 支持通過側(cè)面按鈕觸發(fā)設(shè)備 |
供電 | 12 ~ 24 VDC |
最大功耗 | 22 W@24VDC |
結(jié)構(gòu) | 鏡頭接口 | M12-mount,手動(dòng)調(diào)焦 |
焦距 | 8 mm |
鏡頭罩 | 透明鏡頭罩 |
光源 | 白光 |
指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈LNK,狀態(tài)指示燈STS |
外形尺寸 | 46 mm × 57.6 mm × 25 mm |
重量 | 約220 g |
IP防護(hù)等級(jí) | IP65 |
溫度 | 工作溫度0 ~ 50℃,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70℃ |
濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 |
一般規(guī)范 | 軟件 | SCMVS |
認(rèn)證 | CE,KC |
海康工業(yè)智能相機(jī)MV-SC2016EM-08S-WBN行業(yè):
3C,食藥品,物流、汽車零配件